Оптовая продажа
промышленного оборудования

Лебедки ручные рычажные тросовые (механизмы тяговые монтажные - МТМ)


Лебедки ручные рычажные тросовые (механизмы тяговые монтажные - МТМ)

Получить дилерскую цену


Лебедки ручные рычажные тросовые (механизмы тяговые монтажные)
Артикул Наименование Грузоподъемность, т Длина троса, м Диаметр троса, мм Испытательная нагрузка (статичная), кг Номинальный ход вперед, мм Тяговое усилие на рычаге, Н Шаг продвижения каната, мм Усилие, кг
11208 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 800, 0,8 т, L=20м 0,8 20 8,3 1000 52 343 52 32
1006147 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 800, 0,8 т, L=30м 0,8 30 8,3 1000 52 343 52 32
112161 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т, L=12м 1,6 12 11 2000 55 441 55 42
11216 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т, L=20м 1,6 20 11 2000 55 441 ≥55 42
1006144 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т, L=30м 1,6 30 11 2000 55 441 55 42
112321 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 3200, 3,2 т, L=12м 3,2 12 16 4000 28 441 28 44
11232 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 3200, 3,2 т, L=20м 3,2 20 16 4000 28 441 28 44
1006145 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 3200, 3,2 т, L=30м 3,2 30 16 4000 28 441 28 44
11254 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 5400, 5,4 т, L=20 м 5,4 20 20 6750 22 745 30 75
1006146 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 5400, 5,4 т, L=30 м 5,4 30 20 6750 22 745 30 75
1002528 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 1600, 1,6 т, L=20м (стальной корпус) 1,6 20 11,0 2000 441 55
1002529 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 3200, 3,2 т, L=20м (стальной корпус) 3,2 20 16,0 4000 441 28
1002530 Лебедка рычажная тросовая TOR МТМ 800, 0,8 т, L=20м (стальной корпус) 0,8 20 8,3 1000 343 52

Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на нашем сайте и даёте согласие на их использование.

Подробнее