Оптовая продажа
промышленного оборудования

Автомобильные лебедки


Автомобильные лебедки

Получить дилерскую цену


Лебедки автомобильные (12, 24 В)
Артикул Наименование Тяговое усилие,кг Диаметр каната, мм Мощность двигателя, кВт Напряжение, В Длина троса, м Комплектация тросом
114303 Лебедка автомобильная TOR 12 V P3000-1A (1361 кг/13,5 м) 1361 4,8 1,0 12 13,5 +
114353 Лебедка автомобильная TOR 12 V P3500-1D (1588 кг/15 м) 1588 6 0,8 12 15 +
114603 Лебедка автомобильная TOR 12 V P6000 (2948 кг/20 м) 2948 7,2 1,3 12 20 +
114803 Лебедка автомобильная TOR 12 V P8000 (3629 кг/28 м) 3629 8,1 4,13 12 28
1141004 Лебедка автомобильная TOR 12 V S10000 (4536 кг/28 м) 4536 8,3 4 12 28 +
1141005 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V S10000 (4536 кг/28 м) 4536 8,3 2,68 24 28 +
1141204 Лебедка автомобильная TOR 12 V S12000 (5443 кг/28 м) 5443 9,1 4,8 12 28 +
1004014 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V S12000 (5443 кг/28 м) 5443 9,1 4,8 24 28
1141304 Лебедка автомобильная TOR 12 V SEC13000 (5897 кг/28 м) 5897 9,5 4 12 28 +
1004015 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V SEC13000 (5897 кг/28 м) 5897 9,5 4 24 28
1141504 Лебедка автомобильная TOR 12 V SEC15000 (6804 кг/28 м) 6804 11 4,2 12 28
1004318 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V SEC15000 (6804 кг/28 м) 6804 24 28 +
1141604 Лебедка автомобильная TOR 12 V SEC16800 (7620 кг/28 м) 7620 11,5 4,2 12 28 +
1004016 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V SEC16800 (7620 кг/28 м) 7620 11,5 4,2 24 28
1142004 Лебедка автомобильная TOR 12 V S20000 (9072 кг/28 м) 9072 13,5 5,5 12 28 +
1004017 Лебедка автомобильная TOR ЛА 24 V SEK20000 (9072 кг/28 м) 9072 13,5 5,5 24 28

Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на нашем сайте и даёте согласие на их использование.

Подробнее