Оптовая продажа
промышленного оборудования

Лебедки ручные барабанные модели BHW


Лебедки ручные барабанные модели BHW

Получить дилерскую цену


Лебедки ручные барабанные модели BHW
Артикул Наименование Грузоподъемность, т Длина троса, м Диаметр каната, мм Тяговое усилие на перемещение, кг Тяговое усилие на подъем, кг Передаточное число
113054 Лебедка ручная TOR ЛБ-1200 (BHW) г/п 0,5 т 0,5 10 5 500 250 4,2:1
1006127 Лебедка ручная TOR ЛБ-1200 (BHW) г/п 0,5 т 0,5 20 5 500 250 4,2:1
1006128 Лебедка ручная TOR ЛБ-1800 (BHW) г/п 0,5 т 0,5 10 5 500 250 5:1
113055 Лебедка ручная TOR ЛБ-1800 (BHW) г/п 0,5 т 0,5 20 5 500 250 5:1
11314 Лебедка ручная TOR ЛБ-2600 (BHW) г/п 1,0 т 1,0 10 5 1000 500 10:1
11315 Лебедка ручная TOR ЛБ-2600 (BHW) г/п 1,0 т 1,0 20 5 1000 500 10:1
1000388 Лебедка ручная TOR ЛБ-3000 (BHW) г/п 1,35 т 1,35 10 8 1350 675 10:1

Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на нашем сайте и даёте согласие на их использование.

Подробнее