Оптовая продажа
промышленного оборудования

Лебедки ручные барабанные модели FD


Лебедки ручные барабанные модели FD

Получить дилерскую цену


Лебедки ручные барабанные модели FD
Артикул Наименование Грузоподъемность, т Длина троса, м Диаметр троса, мм Тяговое усилие,кг Передаточное число Комплектация тросом
1006129 Лебедка ручная TOR ЛФ-600 (FD) г/п 0,25 т 0,25 10 +
1006130 Лебедка ручная TOR ЛФ-800 (FD) г/п 0,3  0,3 10 +
1006131 Лебедка ручная TOR ЛФ-1000 (FD) г/п 0,4 т 0,4 10 +
1006132 Лебедка ручная TOR ЛФ-1000 (FD) г/п 0,4 т 0,4 20 +
1001264 Лебедка ручная TOR ЛФ-1200 (FD) г/п 0,5 т 0,5 10 +
113051 Лебедка ручная TOR ЛФ-1200 (FD) г/п 0,5 т 0,5 10 4.5 500 4,1:1
1006133 Лебедка ручная TOR ЛФ-1200 (FD) г/п 0,5 т 0,5 20 4.5 4,1:1 +
1006134 Лебедка ручная TOR ЛФ-1400 (FD) г/п 0,5 т 0,5 10 +
1006135 Лебедка ручная TOR ЛФ-1400 (FD) г/п 0,5 т 0,5 20 +
1006136 Лебедка ручная TOR ЛФ-1600 (FD) г/п 0,6 т 0,6 10 +
1006137 Лебедка ручная TOR ЛФ-1600 (FD) г/п 0,6 т 0,6 20 +
1006138 Лебедка ручная TOR ЛФ-1800 (FD) г/п 0,7 т 0,7 10 +
1006139 Лебедка ручная TOR ЛФ-1800 (FD) г/п 0,7 т 0,7 20 +
1006140 Лебедка ручная TOR ЛФ-2000 (FD) г/п 0,8 т 0,8 10 +
1006141 Лебедка ручная TOR ЛФ-2000 (FD) г/п 0,8 т 0,8 20 +
1001265 Лебедка ручная TOR ЛФ-2500 (FD) г/п 1,0 т 1,0 10 +
11311 Лебедка ручная TOR ЛФ-2500 (FD) г/п 1,0 т 1,0 10 5 1000 4,1:1
11318 Лебедка ручная TOR ЛФ-2500 (FD) г/п 1,0 т 1,0 20 4 1000 4,1:1 +
1006142 Лебедка ручная TOR ЛФ-3000 (FD) г/п 1,2 т 1.2 10 +
1006143 Лебедка ручная TOR ЛФ-3000 (FD) г/п 1,2 т 1,2 20 +

Мы используем cookies, чтобы вам было удобно. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой в отношении использования cookie-файлов на нашем сайте и даёте согласие на их использование.

Подробнее